
用途:
1)TP行业ITO Film,ITO Glass 通用
2)特殊导电线路
| 产品型号 | RL1306A | RL1308F | RL1309H | RL1507E |
| 导电介质 | 银粒子 | 银粒子 | 银粒子 | 银粒子 |
| 固体含量 | 67±3% | 73±3% | 78±3% | 76±3% |
粘度(dPaS) | 200-300(用VT-04F 粘度计测量 ,在粘度计测量 ,在25℃时,2#转子 ) | 200-300(用VT-04F 粘度计测量 ,在粘度计测量 ,在25℃时,2#转子 ) | 250-350(用VT-04F 粘度计测量 ,在粘度计测量 ,在25℃时,2#转子 ) | 250-350(用VT-04F 粘度计测量 04F 粘度计测量 ,在25℃时,2#转子) |
| 密度(Kg/L) | 2.05±0.15 | 2.65±0.15 | 2.85±0.15 | 2.6±0.2 |
| 方块电阻 | ≤0.060 Ω/ □@1mil | ≤0.030 Ω/ □@1mil | ≤0.030 Ω/ □@1mil | ≤0.030 Ω/ □@1mil |
| 接触电阻 | ITO glass:≤60Ω ITO film:≤40Ω | ≤40Ω | ≤40Ω | ≤60Ω |
| 膜厚(干膜厚度) | ≥10μm | ≥10μm | ≥10μm | ≥10μm |
| 固化条件(最低条件) | ITO film为130℃/40分钟;ITO glass 为150℃/30分钟 | 130℃/40分钟 | ITO film为130℃/50分钟;ITO glass 为150℃/30分钟 | 150℃/30分钟 |
安全使用: 银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。